Nissan Sentra Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Nissan Sentra used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2021 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2020 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2019 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2018 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2017 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2016 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2015 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2014 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2013 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2012 | 5x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2011 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 4x114.3 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1999 | 4x100 | 66.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.5×15 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6×15 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 5.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6×17 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×17 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 5.5×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 6.5×18 | 53 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×18 | 43 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 8×18 | 38 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 5.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×17 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7.5×18 | 43 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 5.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×17 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×18 | 43 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 5.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 5×14 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6×14 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6×15 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6.5×16 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 5.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×17 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×17 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×18 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×14 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×15 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 5×16 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 6.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2016 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2016 | 5.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2016 | 6.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 4.5×14 | 35 mm | 4x100 |
| 2015 | 6.5×14 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 5.5×15 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×15 | 35 mm | 4x100 |
| 2015 | 7×15 | 30 mm | 4x100 |
| 2015 | 7.5×15 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 5×16 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6×13 | 25 mm | 4x100 |
| 2014 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2014 | 6.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 4.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 5.5×16 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×16 | 40 mm | 4x100 |
| 2014 | 7.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×16 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×17 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 4×13 | 40 mm | 4x100 |
| 2013 | 6×14 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2013 | 5.5×15 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×15 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×15 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×15 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 4.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2013 | 6.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 5.5×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2012 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2012 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2012 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2012 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2012 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2012 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2011 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2011 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2011 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2011 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2011 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2011 | 8.5×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6×18 | 60 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×18 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2010 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2010 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2010 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2010 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2010 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2010 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2010 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2009 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2009 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2009 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2009 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2009 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2009 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2009 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2008 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2008 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2008 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2008 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2008 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2008 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2008 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2007 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2007 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2007 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2007 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2007 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2007 | 6.5×17 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2007 | 7.5×17 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 9×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2006 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2006 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2006 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6.5×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6.5×16 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 7×16 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×16 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 8×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×17 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×17 | 50 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 9×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×18 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2006 | 6.5×18 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2005 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2005 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2005 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2005 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2005 | 6×16 | 52 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2004 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2004 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2004 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2004 | 6.5×18 | 52 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2003 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2003 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2003 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2003 | 8×16 | 57 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2002 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2002 | 5.5×14 | 39 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2002 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2002 | 7×18 | 47 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2001 | 5.5×14 | 39 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2001 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2001 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2001 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 2000 | 5.5×14 | 39 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 2000 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
| 2000 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6×16 | 42 mm | 4x114.3 |
| 1999 | 5×13 | 35 mm | 4x100 |
| 1999 | 5.5×14 | 40 mm | 4x100 |
| 1999 | 5.5×15 | 40 mm | 4x100 |
| 1999 | 6×15 | 40 mm | 4x100 |
Key changes
- 2000
Bolt pattern changed
4x100 → 4x114.3
- 2012
Bolt pattern changed
4x114.3 → 5x114.3